* Somente nuvens que podem gerar chuvas

O que é o OndeChove?


OndeChove? é o projeto final de curso dos alunos Júlio Bueno e
Marcus Rabelo do Bacharelado em Ciência da Computação da UFRJ,
orientados pelo prof. Marcello Goulart.


Nele você pode obter com precisão e em tempo real a distribuição
da chuva no município do Rio de Janeiro. Seja tendo uma visão
geral ou localizando um endereço específico.


Utilizando leituras de pluviômetros disponibilizados pela
prefeitura do Rio, o sistema, através de modelos geoestatísticos
e interpolação de dados, obtém valores de chuva dentro de um
raio de 750m com índice de 93% de acerto.

Escala de
Chuva

Relativa

Forte Média Fraca Nula
6,25 4,17 2,08 0,00

mm/15min

Pluviômetros em 29/03/2024 - 05:45

# Local Precipitação
em 15min
Precipitação
em 1h
1 Vidigal 0,0 0,0
2 Urca 0,0 0,0
3 Rocinha 0,0 0,0
4 Tijuca 0,0 0,0
5 Santa Teresa 0,0 0,0
6 Copacabana 0,0 0,0
7 Grajaú 0,0 0,0
8 Ilha do Governador 0,0 0,0
9 Penha 0,0 0,0
10 Madureira 0,0 0,0
11 Irajá 0,0 0,0
12 Bangu 0,0 0,0
13 Piedade 0,0 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque 0,0 0,0
15 Saúde 0,0 0,0
16 Jardim Botânico 0,0 0,0
17 Barra/Barrinha 0,0 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 0,0 0,0
19 Barra/Riocentro 0,0 0,0
20 Guaratiba 0,0 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 0,0 0,0
22 Santa Cruz 0,0 0,0
23 Grande Méier 0,0 0,0
24 Anchieta 0,0 0,0
25 Grota Funda 0,0 0,0
26 Campo Grande 0,0 0,0
27 Sepetiba 0,0 0,0
28 Alto da Boa Vista 0,0 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha 0,0 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes 0,0 0,0
31 Laranjeiras 0,0 0,0
32 São Cristóvão 0,0 0,0
33 Tijuca/Muda 0,0 0,0
Exibir pluviômetros